products
專業(yè)研發(fā)制造大功率直流永磁電機(jī),六相永磁同步電機(jī),(模塊化)控制器及變檔后橋
規(guī)格型號 | 永磁無刷直流分體電機(jī)WS009JF-1000W~3000W(額定功率) | ||||||
額定功率(W) | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 |
額定電壓(VDC) | 48/60/72 | 48/60/72 | 48/60/72 | 48/60/72 | 48/60/72 | 48/60/72 | 48/60/72 |
額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 |
空載轉(zhuǎn)速(RPM) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
額定電流(A) | ≤27.2/22/18.5 | ≤34/26/23 | ≤39/33.5/29 | ≤46/37.5/32 | ≤55/46.5/38 | ≤67.5/58/46 | ≤83.5/72/64 |
空載電流(A) | ≤5.8/5/4.3 | ≤6.8/6.2/5.6 | ≤6.8/6.2/5.6 | ≤6.8/6.2/5.6 | ≤7/6.5/6 | ≤7.5/6.8/6 | ≤8.7/6/6.5 |
額定扭矩(N.m) | 3.9 | 4.5 | 6.2 | 7 | 8.2 | 11 | 12.2 |
最高效率 | ≥84 | ≥84 | ≥84 | ≥84 | ≥84 | ≥85 | ≥86 |
減速比 | 1:8.6/1:10.3/1:12 | ||||||
應(yīng)用范圍 | 客運(yùn)三輪車、觀光車、微型電動車、輕中型電動三輪車 |
Copyright ? 2020 浙江大泰新能源有限公司 ALL RIGHTS RESERVED設(shè)計&推廣:新飛速網(wǎng)絡(luò)科技